広告について
「週刊住宅」への広告出稿をご希望の方は、下記の媒体の情報をご覧の上、お問い合わせください。
- 1:定期広告・年間契約は別途お見積もりします。お問い合わせください。
- 2:デザイン・製作費などは各実費をご負担ください。
- 3:カラー印刷はご相談ください。
- 4:広告掲載料金は、掲載後ご請求申し上げます。
- 5:特集・企画広告料は別に定める料金でご案内します。
- 6:入稿データは、EPS形式(要アウトライン化)。
広告料金表(税込) | |||
---|---|---|---|
サイズ | 一回掲載料金 | タテ(cm) | ヨコ(cm) |
全項 | 1,650,000 | 50.8 | 37.6 |
全10段 | 1,100,000 | 33.9 | 37.6 |
全7段 | 770,000 | 23.6 | 37.6 |
半7段 | 385,000 | 23.6 | 18.6 |
全5段 | 550,000 | 16.7 | 37.6 |
半5段 | 275,000 | 16.7 | 18.6 |
全3段 | 330,000 | 9.9 | 37.6 |
半3段 | 165,000 | 9.9 | 18.6 |
全2段 | 220,000 | 6.5 | 37.6 |
半2段 | 110,000 | 6.5 | 18.6 |
全1段 | 110,000 | 3.1 | 37.6 |
2段x1/4 | 55,000 | 6.5 | 9.1 |
2段x1/6 | 44,000 | 6.5 | 6.1 |
半1段 | 55,000 | 3.1 | 18.6 |
1段1/4 | 28,600 | 3.1 | 9.1 |
1段1/6 | 22,000 | 3.1 | 6.1 |
大突出 | 143,000 | 9.9 | 6.9 |
突出 | 44,000 | 6.5 | 5.1 |
指定面広告 | |||
---|---|---|---|
指定面広告 | 一回掲載料金 | タテ(cm) | ヨコ(cm) |
題字横 | 132,000 | 3.1 | 6.8 |
突出 | 110,000 | 6.5 | 5.1 |
記事中 | 110,000 | 3.1 | 6.8 |
記事下全3段 | 660,000 | 9.9 | 37.6 |
<最終面> | |||
---|---|---|---|
指定面広告 | 1回掲載料金 | タテ(cm) | ヨコ(cm) |
突出 | 110,000 | 6.5 | 5.1 |
記事下全3段 | 550,000 | 9.9 | 37.6 |
記事下全5段 | 880,000 | 16.7 | 37.6 |
記事下全7段 | 1,100,000 | 23.6 | 37.6 |
会社概要について
最新の会社案内(PDF形式)を下記からダウンロードいただけます。